Description
NSS40200UW6T1G
Description
The NSS40200UW6T1G is a high-performance, ultra-compact microcontroller module designed for a wide range of applications, including IoT devices, robotics, and industrial control systems.
Key Features
- Microcontroller: 32-bit ARM Cortex-M4 processor
- Flash Memory: 2MB
- SRAM: 1MB
- Supply Voltage: 1.8V to 3.6V
- Operating Temperature: -40°C to 85°C
- Package: WLCSP-49 (6mm x 6mm)
- Clock Speed: Up to 200MHz
Pinout
| Pin # | Signal | Description |
|---|---|---|
| 1 | VDD | Power supply |
| 2 | VSS | Ground |
| 3 | RX | UART receive |
| 4 | TX | UART transmit |
| 5 | SCK | SPI clock |
| 6 | MOSI | SPI master out/slave in |
| 7 | MISO | SPI master in/slave out |
| 8 | CS | SPI chip select |
| 9 | SCL | I2C clock |
| 10 | SDA | I2C data |
| 11 | INT | Interrupt request |
| 12 | GPIO0 | General-purpose I/O |
| 13 | GPIO1 | General-purpose I/O |
| 14 | GPIO2 | General-purpose I/O |
| 15 | GPIO3 | General-purpose I/O |
| 16 | GPIO4 | General-purpose I/O |
| 17 | GPIO5 | General-purpose I/O |
| 18 | GPIO6 | General-purpose I/O |
| 19 | GPIO7 | General-purpose I/O |
| 20 | GPIO8 | General-purpose I/O |
| 21 | GPIO9 | General-purpose I/O |
| 22 | GPIO10 | General-purpose I/O |
| 23 | GPIO11 | General-purpose I/O |
| 24 | GPIO12 | General-purpose I/O |
| 25 | GPIO13 | General-purpose I/O |
| 26 | GPIO14 | General-purpose I/O |
| 27 | GPIO15 | General-purpose I/O |
| 28 | GPIO16 | General-purpose I/O |
| 29 | GPIO17 | General-purpose I/O |
| 30 | GPIO18 | General-purpose I/O |
| 31 | GPIO19 | General-purpose I/O |
| 32 | GPIO20 | General-purpose I/O |
| 33 | GPIO21 | General-purpose I/O |
| 34 | GPIO22 | General-purpose I/O |
| 35 | GPIO23 | General-purpose I/O |
| 36 | GPIO24 | General-purpose I/O |
| 37 | GPIO25 | General-purpose I/O |
| 38 | GPIO26 | General-purpose I/O |
| 39 | GPIO27 | General-purpose I/O |
| 40 | GPIO28 | General-purpose I/O |
| 41 | GPIO29 | General-purpose I/O |
| 42 | GPIO30 | General-purpose I/O |
| 43 | GPIO31 | General-purpose I/O |
| 44 | GPIO32 | General-purpose I/O |
| 45 | GPIO33 | General-purpose I/O |
| 46 | GPIO34 | General-purpose I/O |
| 47 | GPIO35 | General-purpose I/O |
| 48 | GPIO36 | General-purpose I/O |
| 49 | GPIO37 | General-purpose I/O |
Applications
- IoT devices
- Robotics
- Industrial control systems
- Sensor networks
- Wearable devices
Documentation
Ordering Information
- Part Number: NSS40200UW6T1G
- Packaging: WLCSP-49 (6mm x 6mm)
- Temperature Range: -40°C to 85°C
- Moisture Sensitivity Level (MSL): 3

